| Nom | Prérequis | Bonus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrière des arcanes EauArcanisé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cumule les sorts de barrière et bouclier de mana |
Immunité élémentaire NeutreArcanisé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cumule les sorts de résistance à l'élément |
Instinct du combattant NeutreArcanisé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cumule les sorts d'instinct de combat |
Renforcement des arcanes TerreArcanisé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cumule les sorts de peau de pierre et protection |
Acuité arcanique NeutreArcanisé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cumule les sorts d'esprit clair, tranquillité et afflux de mana |
Agilité de Gaïa NeutreArcanisé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cumule les sorts de force de la terre et dextérité |
Mot de rappel amélioré Air | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | Aucun | |
Bénédiction du boxeur Neutre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aucun | |
Dard de feu Feu | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | Aucun | dégâts monocibles |
Lumière Feu | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | Aucun | |
Radiance Feu | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | Aucun | |
Guérison légère Lumière | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | Aucun | soin monocible |
Éclat de pierre Terre | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | Aucun | dégâts monocibles |
Antidote pour poison Eau | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17 | Aucun | |
Appel au combat NeutreShaman | 5 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | Aucun | permet au shaman d'agro les cibles alentour |
Bouclier du brasier mineur FeuShaman | 5 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | Aucun | bouclier défensif qui renvoie des dégâts sur l'attaquant |
Tourbillon Air | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | Aucun | |
Poison Eau | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | Aucun | |
Poison de zone Ténèbres | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 |
| poison de zone |
Protection Terre | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | Aucun | |
Bouclier d’enrochement mineur TerreShaman | 8 | 0 | 35 | 0 | 40 | 0 | Aucun | bouclier défensif qui renvoie des dégâts sur l'attaquant |
Éclat de glace Eau | 9 | 0 | 0 | 0 | 34 | 19 | Aucun | |
Régénération shamanique mineure NeutreShaman | 9 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | Aucun | soigne le shaman sur un court temps |
Flèche enflammée Feu | 10 | 0 | 0 | 0 | 44 | 15 |
| |
Absorption de vie mineure Ténèbres | 12 | 0 | 0 | 0 | 50 | 15 | Aucun | |
Guérison importante Lumière | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 34 |
| |
Éclair Air | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| |
Flèche empoisonnée Eau | 17 | 0 | 0 | 0 | 51 | 23 |
| |
Fracassement Terre | 18 | 0 | 0 | 0 | 26 | 37 |
| |
Gel Eau | 20 | 0 | 0 | 0 | 57 | 24 |
| |
Malédiction Ténèbres | 20 | 0 | 0 | 0 | 74 | 16 | Aucun | |
Régénération shamanique NeutreShaman | 20 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 |
| soigne le shaman sur un court temps |
Éclat de feu Feu | 22 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 |
| |
Absorption de vie Ténèbres | 25 | 0 | 0 | 0 | 83 | 16 |
| |
Barrière de protection Eau | 25 | 0 | 0 | 0 | 59 | 24 |
| |
Éclair de glace Eau | 25 | 0 | 0 | 0 | 68 | 26 |
| |
Force de la terre Terre | 25 | 0 | 0 | 0 | 29 | 43 | Aucun | |
Instinct de combat mineur Neutre | 25 | 0 | 0 | 0 | 55 | 31 | Aucun | |
Repousser les morts-vivants Lumière | 25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 43 | Aucun | |
Bouclier du brasier FeuShaman | 25 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 |
| bouclier défensif qui renvoie des dégâts sur l'attaquant |
Protection totémique NeutreShaman | 25 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | Aucun | permet au shaman d'augmenter sa CA et ses résistances |
Renforcement musculaire NeutreShaman | 25 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | Aucun | |
Invocation de la foudre Air | 26 | 0 | 0 | 0 | 42 | 41 |
| |
Boule de feu Feu | 27 | 0 | 0 | 0 | 94 | 16 |
| |
Guérison critique Lumière | 27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 55 |
| |
Esprit clair Eau | 28 | 0 | 0 | 0 | 74 | 28 | Aucun | |
Bouclier de mana Eau | 29 | 0 | 0 | 0 | 76 | 28 |
| |
Chaîne d’éclairs Air | 30 | 0 | 0 | 0 | 80 | 46 |
| |
Empoisonnement de masse Ténèbres | 30 | 0 | 0 | 0 | 65 | 20 |
| empoisonne les cibles alentour |
Vague de boue Terre | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 |
| éclat de pierre de zone |
Explosion de mana Neutre | 32 | 0 | 0 | 0 | 63 | 39 | Aucun | |
Peste Ténèbres | 33 | 0 | 0 | 0 | 112 | 16 | Aucun | |
Détection de la dissimulation Feu | 35 | 0 | 0 | 0 | 118 | 15 | Aucun | |
Bouclier d’enrochement TerreShaman | 37 | 0 | 95 | 0 | 95 | 95 |
| bouclier défensif qui renvoie des dégâts sur l'attaquant |
Peau de pierre Terre | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 59 |
| |
Tranquillité Lumière | 38 | 0 | 0 | 0 | 17 | 71 |
| |
Vague de flammes Feu | 40 | 0 | 0 | 0 | 133 | 16 |
| |
Vortex d’air Air | 40 | 0 | 0 | 0 | 109 | 56 |
| |
Absorption de vie majeure Ténèbres | 41 | 0 | 0 | 0 | 136 | 16 |
| |
Résistance au feu Eau | 43 | 0 | 0 | 0 | 105 | 34 | Aucun | |
Résistance à l’air Air | 43 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | Aucun | |
Dextérité Air | 44 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59 | Aucun | |
Résistance à la glace Feu | 46 | 0 | 0 | 0 | 150 | 15 |
| |
Séisme Terre | 47 | 0 | 0 | 0 | 43 | 71 |
| |
Repousse de masse Lumière | 47 | 0 | 0 | 0 | 43 | 71 |
| repousse les morts-vivants de la zone |
Bouclier de feu Feu | 48 | 0 | 0 | 0 | 156 | 16 |
| |
Bouclier d’électricité Air | 49 | 0 | 0 | 0 | 65 | 64 |
| |
Détection de l’invisible Feu | 50 | 0 | 0 | 0 | 162 | 36 | Aucun | |
Enchevêtrement Terre | 50 | 0 | 0 | 0 | 34 | 52 | Aucun | |
Régénération shamanique majeure NeutreShaman | 50 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 |
| soigne le shaman sur un court temps |
Sanctuaire Lumière | 52 | 0 | 0 | 0 | 18 | 91 |
| |
Pluie d’étincelles Feu | 53 | 0 | 0 | 0 | 125 | 17 |
| |
Afflux de mana Neutre | 54 | 0 | 0 | 0 | 174 | 17 |
| |
Glacier Eau | 55 | 0 | 0 | 0 | 130 | 40 |
| |
Guérison Lumière | 55 | 0 | 0 | 0 | 18 | 96 | Aucun | |
Bouclier du brasier majeur FeuShaman | 55 | 0 | 0 | 145 | 145 | 0 |
| bouclier défensif qui renvoie des dégâts sur l'attaquant |
Dissipation de la magie Neutre | 56 | 0 | 0 | 0 | 99 | 57 | Aucun | |
Dissipation de l’archer Neutre | 56 | 0 | 150 | 0 | 36 | 36 | Aucun | dispel self pour personnage à base de dextérité |
Dissipation du guerrier Neutre | 56 | 150 | 0 | 0 | 36 | 36 | Aucun | dispel self pour personnage à base de force |
Dissipation de groupe NeutreShaman | 56 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | Aucun | dispel de groupe |
Invisibilité Air | 58 | 0 | 0 | 0 | 74 | 72 | Aucun | |
Bénédiction Lumière | 59 | 0 | 0 | 0 | 19 | 102 | Aucun | |
Flamme Feu | 60 | 0 | 0 | 0 | 191 | 17 |
| |
Bouclier du magma mineur FeuShaman | 60 | 0 | 0 | 235 | 235 | 0 |
| bouclier défensif qui renvoie des dégâts sur l'attaquant |
Guérison de groupe Lumière | 63 | 0 | 0 | 0 | 19 | 108 |
| |
Tempête de glace Eau | 65 | 0 | 0 | 0 | 152 | 44 |
| |
Instinct de combat supérieur Neutre | 66 | 0 | 0 | 0 | 114 | 64 |
| |
Éboulement Terre | 67 | 0 | 0 | 0 | 55 | 95 |
| |
Vol d'âme Ténèbres | 68 | 0 | 0 | 0 | 215 | 17 |
| |
Révélation Terre | 69 | 0 | 0 | 0 | 56 | 98 | Aucun | |
Bouclier d’enrochement majeur TerreShaman | 71 | 0 | 160 | 0 | 160 | 160 |
| bouclier défensif qui renvoie des dégâts sur l'attaquant |
Blizzard Eau | 74 | 0 | 0 | 0 | 170 | 48 |
| |
Aura de guérison Lumière | 75 | 0 | 0 | 0 | 20 | 125 |
| |
Tempête de feu Feu | 76 | 0 | 0 | 0 | 238 | 17 |
| |
Tornade Air | 79 | 0 | 0 | 0 | 96 | 93 |
| |
Jouvence Feu/TerreShaman | 80 | 0 | 220 | 0 | 220 | 0 |
| soigne le shaman uniquement |
Avalanche Eau | 82 | 0 | 0 | 0 | 187 | 52 |
| |
Inferno Feu | 83 | 0 | 0 | 0 | 259 | 17 |
| |
Bouclier de glace Eau | 84 | 0 | 0 | 0 | 191 | 53 |
| |
Cyclone Air | 88 | 0 | 0 | 0 | 105 | 102 |
| |
Brume putride Ténèbres | 90 | 0 | 0 | 0 | 300 | 17 |
| dégâts de zone via des nuages de poison |
Conjuration Lumière | 90 | 0 | 0 | 0 | 17 | 300 |
| dégâts monocibles |
Fracture sismique Terre | 90 | 0 | 0 | 0 | 55 | 155 |
| dégâts de zone |
Restauration totémique NeutreShaman | 90 | 0 | 0 | 230 | 230 | 0 |
| soigne le shaman et ses alliés sur un court temps |
Tsunami Eau | 96 | 0 | 0 | 0 | 217 | 58 |
| |
Météorite Feu | 100 | 0 | 0 | 0 | 309 | 18 |
| |
Bouclier d’obsidienne mineur TerreShaman | 100 | 0 | 0 | 0 | 255 | 217 |
| bouclier défensif qui renvoie des dégâts sur l'attaquant |
Cercle incandescent Feu | 115 | 0 | 0 | 0 | 300 | 17 |
| dégâts de zone via des cercles de flammes |
Torrent glacial Eau | 115 | 0 | 0 | 0 | 250 | 40 |
| dégâts de zone |
Électrocution Air | 115 | 0 | 0 | 0 | 90 | 250 |
| dégâts monocibles |
Berserk shamanique NeutreShaman | 120 | 0 | 255 | 0 | 255 | 0 |
| bonus PV/MP, bonus power random 1~20, bonus for/agi random 1~150, bonus attaque/archerie |
Cure Lumière | 130 | 0 | 0 | 0 | 18 | 250 |
| soigne la cible |
Bouclier du magma FeuShaman | 130 | 0 | 0 | 355 | 355 | 0 |
| bouclier défensif qui renvoie des dégâts sur l'attaquant |
Conjuration de masse Lumière | 140 | 0 | 0 | 0 | 17 | 400 |
| dégâts de zone |
Déluge destructeur Eau | 140 | 0 | 0 | 0 | 400 | 17 |
| dégâts de zone |
Foudroiement des arcanes Ténèbres | 140 | 0 | 0 | 0 | 400 | 17 |
| dégâts de zone |
Tempête de foudre Air | 140 | 0 | 0 | 0 | 90 | 300 |
| dégâts de zone |
Tempête tellurique Terre | 140 | 0 | 0 | 0 | 90 | 300 |
| dégâts de zone |
Bouclier d’obsidienne TerreShaman | 150 | 0 | 355 | 0 | 355 | 355 |
| bouclier défensif qui renvoie des dégâts sur l'attaquant |
Aspiration d'âme Ténèbres | 150 | 0 | 0 | 0 | 350 | 17 |
| dégâts monocibles qui restaurent les PV du lanceur |
Tempête de météores Feu | 155 | 0 | 0 | 0 | 400 | 17 |
| dégâts de zone via des météores |
Cure de masse Lumière | 160 | 0 | 0 | 0 | 20 | 450 |
| soin de groupe |
Bouclier du magma majeur FeuShaman | 170 | 0 | 435 | 0 | 435 | 0 |
| bouclier défensif qui renvoie des dégâts sur l'attaquant |
Bouclier des marées Terre | 170 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | Aucun | |
Bouclier de lave Feu | 170 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | Aucun | |
Cyclone destructeur Air | 180 | 0 | 0 | 0 | 174 | 512 |
| dégâts de zone |
Etreinte du linceul Ténèbres | 180 | 0 | 0 | 0 | 400 | 17 |
| dégâts monocibles et de zone |
Lance solaire Feu | 180 | 0 | 0 | 0 | 450 | 17 |
| dégâts monocibles et de zone |
Poing de granite Terre | 180 | 0 | 0 | 0 | 174 | 512 |
| dégâts monocibles et de zone |
Purification Lumière | 180 | 0 | 0 | 0 | 17 | 450 |
| dégâts monocibles et de zone |
Subzero Eau | 180 | 0 | 0 | 0 | 450 | 17 |
| dégâts monocibles et de zone |
Bouclier d’obsidienne majeur TerreShaman | 180 | 0 | 455 | 0 | 455 | 0 |
| bouclier défensif qui renvoie des dégâts sur l'attaquant |
Bombardement élémentaire NeutreShaman | 180 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
|