Un grand merci à Leykar et Karl pour la liste des items/sorts/monstres et à Moo pour l'équilibrage des items et mobs.
Wiki Nefast
Items
Armes
| Nom | Bonus | Localisation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grimwich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 - 1 | 0 | +500 Attaque | Quête : Lh |
Sceptre de terre | 20 | 0 | 0 | 73 | 73 | 35 - 55 | 0 | +20 Pouvoir Terre +25 Sagesse +25 Méditation +10 Chance +10 Intelligence | Coffre : Zone drake 90 |
Sceptre de lumière | 20 | 0 | 0 | 73 | 73 | 35 - 55 | 0 | +25 Méditation +10 Chance +20 Pouvoir Lumière +35 Sagesse | Coffre : Zone drake 90 |
Sceptre des ténèbres | 20 | 0 | 0 | 73 | 73 | 35 - 55 | 0 | +25 Méditation +10 Chance +20 Pouvoir Ténèbres +35 Intelligence | Coffre : Zone drake 90 |
Sceptre des marées | 20 | 0 | 0 | 73 | 73 | 35 - 55 | 0 | +25 Méditation +10 Chance +35 Intelligence +20 Pouvoir Eau | Coffre : Zone drake 90 |
Sceptre de combustion | 20 | 0 | 0 | 73 | 73 | 35 - 55 | 0 | +25 Méditation +10 Chance +35 Intelligence +20 Pouvoir Feu | Coffre : Zone drake 90 |
Sceptre d'ozone | 20 | 0 | 0 | 73 | 73 | 35 - 55 | 0 | +25 Méditation +10 Chance +20 Pouvoir Air +15 Intelligence +20 Sagesse | Coffre : Zone drake 90 |
Gants du boxeur débutant | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 38 - 49 | 0 | +50 Esquive +0 Attaque | Achat : Moimed Ali |
Gants du boxeur poid moyen | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 165 - 206 | 0 | +0 Attaque +150 Esquive | Achat : Moimed Ali |
Marteau de jugement | 125 | 0 | 0 | 0 | 75 | 64 - 113 | 0 | +0 Attaque | Stoneheim Drop : Loup de la meute (1.00%) |
Fléau incandescent | 125 | 0 | 0 | 75 | 0 | 64 - 113 | 0 | +0 Attaque | Stoneheim Drop : Loup de la meute (1.00%) |
Lance du triton | 125 | 0 | 0 | 75 | 0 | 64 - 113 | 0 | +0 Attaque | Stoneheim Drop : Loup de la meute (1.00%) |
Lame incandescente | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 - 113 | 0 | +0 Attaque | Stoneheim Drop : Skraugh grubingha (0.50%) Drop : Skraugh munchtor (0.50%) |
Gants du boxeur poid mi-lourd | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 319 - 432 | 0 | +0 Attaque +150 Esquive | Achat : Moimed Ali |
Bras de justice | 200 | 0 | 0 | 0 | 175 | 451 - 670 | 0 | +50 Dégâts +0 Attaque +20 Chance | Stoneheim Drop : Amas de chair (1.00%) Drop : Brute de grand chemin (1.00%) Drop : Loup sinistre (1.00%) Drop : Squelette géant (1.00%) |
Fléau du balrog | 200 | 0 | 0 | 175 | 0 | 451 - 670 | 0 | +50 Dégâts +0 Attaque +20 Chance | Stoneheim Drop : Golem incendiaire (1.00%) Drop : Railleuse d'air (1.00%) Drop : Taupe des profondeurs (1.00%) |
Lance de poseidon | 200 | 0 | 0 | 175 | 0 | 451 - 670 | 0 | +50 Dégâts +0 Attaque +20 Chance | Stoneheim Drop : Bandit de grand chemin (1.00%) Drop : Railleuse d'eau (1.00%) Drop : Vers adipeux (1.00%) Drop : Yéti subzero (1.00%) |
Gants du boxeur poid lourd | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 641 - 1020 | 0 | +0 Attaque +300 Esquive | Achat : Moimed Ali |
Gants du boxeur super lourd | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 1441 - 2120 | 0 | +0 Attaque +300 Esquive +20 Chance | Achat : Moimed Ali |
Lame de Krohn | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 - 312 | 0 | +0 Attaque | Coffre : Zone drake 90 |
Fléau des abysses | 475 | 0 | 0 | 300 | 0 | 2851 - 4400 | 0 | +0 Attaque +20 Chance +50 Dégâts +15 Pouvoir Eau +35 Intelligence +35 Force | Craft : Ile Nefast Craft : Maître d'arme |
Fléau des enfers | 475 | 0 | 0 | 300 | 0 | 2851 - 4400 | 0 | +0 Attaque +20 Chance +50 Dégâts +15 Pouvoir Feu +35 Force +35 Intelligence | Craft : Ile Nefast Craft : Maître d'arme |
Rédempteur du juste | 475 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2851 - 4400 | 0 | +0 Attaque +20 Chance +50 Dégâts +15 Pouvoir Lumière +35 Sagesse +35 Force | Achat : Zodaria Craft : Maître d'arme |
Rédempteur du juste ultime | 475 | 0 | 0 | 0 | 300 | 4851 - 6900 | 0 | +0 Attaque +50 Dégâts +44 Pouvoir Lumière +20 Chance +345 Sagesse +345 Force | Craft : Ile de glace |
Rédempteur du juste ultime | 475 | 0 | 0 | 0 | 300 | 4851 - 6900 | 0 | +0 Attaque +50 Dégâts +44 Pouvoir Lumière +20 Chance +345 Sagesse +345 Force | Craft : Ile de glace |
Fendoir du bourreau | 500 | 0 | 75 | 0 | 0 | 551 - 970 | 0 | +50 Dégâts +0 Attaque +20 Chance | Drop : Zone Liche Drop : Arün du lion (3.00%) Drop : Borgas du taureau (3.00%) Drop : Forgeron Ethéré (5.00%) |
Fendoir incandescent | 500 | 0 | 75 | 0 | 0 | 451 - 670 | 0 | +50 Dégâts +0 Attaque +20 Chance | Stoneheim Drop : Arün du lion (3.00%) Drop : Borgas du taureau (3.00%) Drop : Brute de grand chemin (1.00%) Drop : Railleuse d'eau (1.00%) Drop : Taupe des profondeurs (1.00%) |
Fendoir sismique | 500 | 0 | 75 | 0 | 0 | 451 - 670 | 0 | +50 Dégâts +0 Attaque +20 Chance | Stoneheim Drop : Arün du lion (3.00%) Drop : Borgas du taureau (3.00%) Drop : Brute de grand chemin (1.00%) Drop : Railleuse d'eau (1.00%) Drop : Taupe des profondeurs (1.00%) |
Gants du boxeur champion | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 3841 - 4220 | 0 | +0 Attaque +300 Esquive +20 Chance | Achat : Moimed Ali Drop : Amas de chair (1.00%) Drop : Bandit de grand chemin (1.00%) Drop : Brute de grand chemin (1.00%) Drop : Loup sinistre (1.00%) Drop : Railleuse d'air (1.00%) Drop : Taupe des profondeurs (1.00%) |
Lame du dragon rubis | 650 | 0 | 75 | 0 | 0 | 4001 - 5700 | 0 | +0 Attaque +20 Chance +15 Pouvoir Feu +50 Dégâts +70 Force | Craft : Ile Nefast Craft : Maître d'arme |
Lame du dragon emeraude | 650 | 0 | 75 | 0 | 0 | 4001 - 5700 | 0 | +0 Attaque +20 Chance +15 Pouvoir Terre +50 Dégâts +70 Force | Craft : Ile Nefast Craft : Maître d'arme |
Gants du boxeur super champion | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 8541 - 10420 | 0 | +0 Attaque +20 Chance +50 Dégâts +300 Esquive +55 Force +55 Dextérité | Craft : Ile Nefast Craft : Maître d'arme |
Gants du boxeur super champion ultime | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 8901 - 20040 | 0 | +0 Attaque +50 Dégâts +300 Esquive +20 Chance +365 Force +365 Dextérité | Craft : Ile de glace |
Lame du dragon emeraude ultime | 650 | 0 | 75 | 0 | 0 | 6001 - 8200 | 0 | +0 Attaque +50 Dégâts +44 Pouvoir Terre +20 Chance +380 Force | Craft : Ile de glace |
Lame du dragon rubis ultime | 650 | 0 | 75 | 0 | 0 | 6001 - 8200 | 0 | +0 Attaque +15 Pouvoir Feu +50 Dégâts +20 Chance +380 Force | Craft : Ile de glace |
Gants du Champion Oméga | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 11126 - 25050 | 0 | +0 Attaque +50 Dégâts +300 Esquive +20 Chance +365 Force +365 Dextérité | GM Item (reserved) |
Tranchoir écarlate | 775 | 0 | 75 | 0 | 0 | 20561 - 25360 | 0 | +0 Attaque +20 Chance +50 Dégâts +70 Force | Craft : Ile Nefast Craft : Maître d'arme |
Tranchoir écarlate ultime | 775 | 0 | 75 | 0 | 0 | 25529 - 32416 | 0 | +0 Attaque +50 Dégâts +20 Chance +380 Force | Craft : Ile de glace |
Doloire de combat | 850 | 0 | 150 | 0 | 0 | 24561 - 31360 | 0 | +0 Attaque +20 Chance +50 Dégâts +70 Force | Craft : Ile Nefast Craft : Maître d'arme |
Doloire de combat ultime | 850 | 0 | 150 | 0 | 0 | 30529 - 39416 | 0 | +0 Attaque +50 Dégâts +20 Chance +380 Force | Craft : Ile de glace |
Bâtons
| Nom | Bonus | Localisation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baton de puissance de sagesse | 20 | 0 | 0 | 75 | 300 | 65 - 114 | 0 | +50 Sagesse +30 Intelligence +20 Chance | Drop : Zone Liche Drop : Forgeron Ethéré (5.00%) |
Baton de puissance de sagesse +2 | 20 | 0 | 0 | 75 | 300 | 65 - 114 | 0 | +50 Sagesse +30 Intelligence +20 Chance | Stoneheim Drop : Amas de chair (1.00%) Drop : Astrea de la vierge (3.00%) Drop : Bifrons des gémeaux (3.00%) Drop : Golem incendiaire (1.00%) Drop : Libarix de la balance (3.00%) Drop : Railleuse d'air (1.00%) Drop : Scorpion du désert (1.00%) Drop : Squelette géant (1.00%) |
Baton de Radiance | 20 | 300 | 0 | 75 | 400 | 65 - 114 | 0 | +20 Chance +35 Intelligence +70 Sagesse +25 Pouvoir Lumière | Craft : Ile Nefast Craft : Artisan du bois |
Baton tellurique | 20 | 300 | 0 | 75 | 400 | 65 - 114 | 0 | +20 Chance +35 Intelligence +70 Sagesse +25 Pouvoir Terre | Craft : Ile Nefast Craft : Artisan du bois |
Baton de Radiance ultime | 20 | 300 | 0 | 75 | 400 | 65 - 114 | 0 | +54 Pouvoir Lumière +345 Intelligence +380 Sagesse +20 Chance | Craft : Ile de glace |
Baton tellurique ultime | 20 | 300 | 0 | 75 | 400 | 65 - 114 | 0 | +54 Pouvoir Terre +345 Intelligence +380 Sagesse +20 Chance | Craft : Ile de glace |
Baton de Radiance | 20 | 300 | 0 | 75 | 400 | 65 - 114 | 0 | +20 Chance +35 Intelligence +70 Sagesse +25 Pouvoir Lumière | Stoneheim |
Baton de Radiance | 20 | 300 | 0 | 75 | 400 | 65 - 114 | 0 | +20 Chance +35 Intelligence +70 Sagesse +25 Pouvoir Lumière | Stoneheim |
Baton de Radiance | 20 | 300 | 0 | 75 | 400 | 65 - 114 | 0 | +20 Chance +35 Intelligence +70 Sagesse +25 Pouvoir Lumière | Stoneheim |
Baton de Radiance | 20 | 300 | 0 | 75 | 400 | 65 - 114 | 0 | +20 Chance +35 Intelligence +70 Sagesse +25 Pouvoir Lumière | Stoneheim |
Baton de Radiance | 20 | 300 | 0 | 75 | 400 | 65 - 114 | 0 | +20 Chance +35 Intelligence +70 Sagesse +25 Pouvoir Lumière | Stoneheim |
Baton des vents | 20 | 300 | 0 | 125 | 350 | 65 - 114 | 0 | +20 Chance +35 Intelligence +70 Sagesse +25 Pouvoir Air | Craft : Ile Nefast Craft : Artisan du bois |
Baton des vents ultime | 20 | 300 | 0 | 125 | 350 | 65 - 114 | 0 | +54 Pouvoir Air +345 Intelligence +380 Sagesse +20 Chance | Craft : Ile de glace |
Baton du shaman | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 65 - 114 | 0 | +20 Chance +40 Dextérité +40 Intelligence | Drop : Zone Liche Drop : Forgeron Ethéré (5.00%) |
Baton de puissance d'intelligence | 20 | 0 | 0 | 300 | 75 | 65 - 114 | 0 | +20 Chance +50 Intelligence +30 Sagesse | Drop : Zone Liche Drop : Forgeron Ethéré (5.00%) |
Baton de puissance d'intelligence +2 | 20 | 0 | 0 | 300 | 75 | 65 - 114 | 0 | +20 Chance +50 Intelligence +30 Sagesse | Stoneheim Drop : Abyssos du poisson (3.00%) Drop : Amas de chair (1.00%) Drop : Echo des gémeaux (3.00%) Drop : Fluvia du verseau (3.00%) Drop : Golem incendiaire (1.00%) Drop : Ignis du Bélier (3.00%) Drop : Montis du capricorne (3.00%) Drop : Railleuse d'air (1.00%) |
Baton du sacrifice ardent | 0 | 150 | 310 | 310 | 0 | 65 - 114 | 0 | +20 Chance +55 Dextérité +55 Intelligence +20 Pouvoir Terre +20 Pouvoir Feu | Craft : Ile Nefast Craft : Artisan du bois |
Baton du sacrifice ardent ultime | 0 | 150 | 310 | 310 | 0 | 65 - 114 | 0 | +365 Dextérité +365 Intelligence +49 Pouvoir Terre +49 Pouvoir Feu +20 Chance | Craft : Ile de glace |
Baton des ombres | 20 | 300 | 0 | 400 | 75 | 65 - 114 | 0 | +20 Chance +70 Intelligence +35 Sagesse +25 Pouvoir Ténèbres | Craft : Ile Nefast Craft : Artisan du bois |
Baton de l'archimage infernal | 20 | 300 | 0 | 400 | 75 | 65 - 114 | 0 | +20 Chance +70 Intelligence +35 Sagesse +25 Pouvoir Feu | Craft : Ile Nefast Craft : Artisan du bois |
Baton des abysses | 20 | 300 | 0 | 400 | 75 | 65 - 114 | 0 | +20 Chance +70 Intelligence +35 Sagesse +25 Pouvoir Eau | Craft : Ile Nefast Craft : Artisan du bois |
Baton des ombres | 20 | 300 | 0 | 400 | 75 | 65 - 114 | 0 | +20 Chance +70 Intelligence +35 Sagesse +25 Pouvoir Ténèbres | Stoneheim |
Baton des abysses ultime | 20 | 300 | 0 | 400 | 75 | 65 - 114 | 0 | +380 Intelligence +345 Sagesse +54 Pouvoir Eau +20 Chance | Craft : Ile de glace |
Baton de l'archimage infernal ultime | 20 | 300 | 0 | 400 | 75 | 65 - 114 | 0 | +54 Pouvoir Feu +380 Intelligence +345 Sagesse +20 Chance | Craft : Ile de glace |
Baton des ombres ultime | 20 | 300 | 0 | 400 | 75 | 65 - 114 | 0 | +54 Pouvoir Ténèbres +380 Intelligence +345 Sagesse +20 Chance | Craft : Ile de glace |
Baton des ombres ultime | 20 | 300 | 0 | 400 | 75 | 65 - 114 | 0 | +54 Pouvoir Ténèbres +380 Intelligence +345 Sagesse +20 Chance | Craft : Ile de glace |
Arcs
| Nom | Bonus | Localisation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceinture du guerrier aguerri | 150 | 80 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | Quête : Silversky | |
Ceinture de l'archer aguerri | 50 | 50 | 150 | 0 | 0 | - | 4 | Quête : Silversky | |
Vibrevent en oxandre | 109 | 0 | 445 | 0 | 0 | 225 - 331 | 0 | +0 Tir à l'arc +50 Dégâts +20 Chance | Drop : Zone Liche Drop : Expidas du sagittaire (3.00%) Drop : Forgeron Ethéré (5.00%) |
Tension Primordiale | 165 | 0 | 690 | 0 | 0 | 2601 - 3800 | 0 | +0 Tir à l'arc +20 Chance +15 Pouvoir Air +15 Pouvoir Eau +50 Dégâts +70 Dextérité | Craft : Ile Nefast Craft : Artisan du bois |
Tension Primordiale ultime | 165 | 0 | 690 | 0 | 0 | 2961 - 4520 | 0 | +0 Tir à l'arc +50 Dégâts +44 Pouvoir Air +44 Pouvoir Eau +20 Chance +380 Dextérité | Craft : Ile de glace |
Carquois
| Nom | Bonus | Localisation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flèche du givre | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 - 12 | 0 | Stoneheim Drop : Skraugh grubingha (0.50%) Drop : Skraugh munchtor (0.50%) | |
Flèche de brutalité | 60 | 0 | 300 | 0 | 0 | 81 - 130 | 0 | Coffre : Zone drake 90 | |
Flèche des noyés | 100 | 0 | 500 | 0 | 0 | 101 - 150 | 0 | Stoneheim Drop : Bandit de grand chemin (1.00%) Drop : Loup sinistre (1.00%) Drop : Railleuse d'eau (1.00%) Drop : Vers adipeux (1.00%) | |
Flèche de conduction | 100 | 0 | 500 | 0 | 0 | 101 - 150 | 0 | Stoneheim Drop : Bandit de grand chemin (1.00%) Drop : Loup sinistre (1.00%) Drop : Railleuse d'eau (1.00%) Drop : Vers adipeux (1.00%) | |
Flèche des vagues silencieuses | 165 | 0 | 690 | 0 | 0 | 1501 - 2050 | 0 | +15 Pouvoir Eau +50 Dégâts +20 Résist Air +20 Résist Feu +20 Résist Eau +20 Résist Terre +20 Résist Ténèbres | Craft : Ile Nefast Craft : Artisan du bois |
Flèche voltaïque | 165 | 0 | 690 | 0 | 0 | 1501 - 2050 | 0 | +15 Pouvoir Air +50 Dégâts +20 Résist Air +20 Résist Feu +20 Résist Eau +20 Résist Terre +20 Résist Ténèbres | Craft : Ile Nefast Craft : Artisan du bois |
Armures
| Nom | Bonus | Localisation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plastron de guerrier des échos | 860 | 300 | 75 | 0 | 0 | - | 250 | -15 Résist Feu -15 Résist Eau +0 Pouvoir Feu -15 Résist Ténèbres -15 Résist Terre +0 Pouvoir Terre -200 Attaque +25 Coup assommant +25 Coup puissant +25 Transpercer l'armure +25 Guérison rapide -15 Résist Air +250 Endurance +415 Force | Craft : Faille des Echos Craft : Tiroir de recettes d'armure / robe |
Plastron de l'archer des échos | 75 | 300 | 860 | 0 | 0 | - | 250 | +25 Transpercer l'armure +25 Guérison rapide +25 Coup assommant +25 Coup puissant +0 Pouvoir Air +0 Pouvoir Eau +48 Résist Air +48 Résist Feu +48 Résist Eau +48 Résist Terre +48 Résist Ténèbres +68 Tir à l'arc +68 Esquive +415 Dextérité +175 Force +175 Endurance | Craft : Faille des Echos Craft : Tiroir de recettes d'armure / robe |
Toge de l'antépal des échos | 450 | 300 | 0 | 450 | 0 | - | 250 | +25 Coup assommant +25 Coup puissant +25 Transpercer l'armure +25 Guérison rapide +35 Résist Air +35 Résist Feu +35 Résist Eau +35 Résist Terre +35 Résist Ténèbres -15 Attaque +0 Pouvoir Feu +0 Pouvoir Eau +0 Force +0 Intelligence | Craft : Faille des Echos Craft : Tiroir de recettes d'armure / robe |
Toge du paladin des échos | 450 | 300 | 0 | 0 | 450 | - | 250 | +25 Coup assommant +25 Coup puissant +25 Transpercer l'armure +25 Guérison rapide +35 Résist Air +35 Résist Feu +35 Résist Eau +35 Résist Terre +35 Résist Ténèbres -15 Attaque +0 Pouvoir Lumière +0 Force +0 Sagesse | Craft : Faille des Echos Craft : Tiroir de recettes d'armure / robe |
Plastron de l'archer primordial (tank) | 0 | 500 | 300 | 0 | 0 | - | 230 | +75 Dextérité +75 Endurance +25 Force +25 Transpercer l'armure +75 Tir à l'arc +25 Coup puissant +25 Coup assommant +8 Pouvoir Air +8 Pouvoir Eau +50 Résist Air +50 Résist Ténèbres +50 Résist Terre +50 Résist Feu +50 Résist Eau | Craft : Zodaria Craft : Forgeron de l'armure Primordiale |
Plastron de l'archer primordial (tank) | 0 | 500 | 300 | 0 | 0 | - | 230 | +75 Dextérité +75 Endurance +25 Force +25 Transpercer l'armure +75 Tir à l'arc +25 Coup puissant +25 Coup assommant +8 Pouvoir Air +8 Pouvoir Eau +50 Résist Air +50 Résist Ténèbres +50 Résist Terre +50 Résist Feu +50 Résist Eau | Craft : Zodaria |
Plastron du titan brisé (tank) | 300 | 500 | 0 | 0 | 0 | - | 227 | +25 Dextérité +75 Force +75 Endurance +75 Attaque +25 Transpercer l'armure +25 Parade +25 Coup puissant +25 Guérison rapide +25 Coup assommant +8 Pouvoir Terre +8 Pouvoir Feu +60 Résist Air +60 Résist Feu +60 Résist Eau +60 Résist Terre +60 Résist Ténèbres | Craft : Zodaria Craft : Forgeron de l'armure Titan |
Plastron du titan brisé | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | - | 207 | +25 Dextérité +75 Force +75 Endurance +75 Attaque +25 Transpercer l'armure +25 Parade +25 Coup puissant +25 Guérison rapide +25 Coup assommant +50 Résist Air +50 Résist Ténèbres +50 Résist Terre +50 Résist Feu +50 Résist Eau +12 Pouvoir Terre +12 Pouvoir Feu | Achat : Zodaria |
Plastron de l'archer primordial | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | - | 180 | +75 Dextérité +75 Endurance +40 Résist Feu +40 Résist Air +40 Résist Eau +40 Résist Terre +40 Résist Ténèbres +25 Force +25 Transpercer l'armure +75 Tir à l'arc +25 Frappe critique +25 Coup puissant +25 Coup assommant +12 Pouvoir Air +12 Pouvoir Eau | Achat : Zodaria |
Plastron du rédempteur (tank) | 200 | 500 | 0 | 75 | 250 | - | 145 | +15 Dextérité +15 Intelligence +35 Sagesse +35 Force +55 Résist Air +55 Résist Feu +55 Résist Eau +55 Résist Terre +55 Résist Ténèbres +10 Pouvoir Lumière | Craft : Zodaria Craft : Forgeron de l'armure Rédempteur |
Plastron de l'antépal abyssal (tank) | 200 | 500 | 0 | 250 | 75 | - | 145 | +35 Intelligence +35 Force +15 Sagesse +15 Dextérité +10 Pouvoir Eau +55 Résist Air +55 Résist Feu +55 Résist Eau +55 Résist Terre +55 Résist Ténèbres | Craft : Zodaria Craft : Forgeron de l'armure Antépal abyssal |
Plastron de l'antépal infernal (tank) | 200 | 500 | 0 | 250 | 75 | - | 145 | +35 Intelligence +35 Force +15 Sagesse +15 Dextérité +55 Résist Air +55 Résist Feu +55 Résist Eau +55 Résist Terre +55 Résist Ténèbres +10 Pouvoir Feu | Craft : Zodaria Craft : Forgeron de l'armure Antépal infernal |
Torse du boxeur des échos | 515 | 180 | 515 | 0 | 0 | - | 100 | +25 Coup assommant +25 Guérison rapide +25 Coup puissant +25 Parade +25 Transpercer l'armure +90 Résist Air +90 Résist Feu +90 Résist Eau +90 Résist Terre +90 Résist Ténèbres +200 Attaque +395 Dextérité +395 Force | Craft : Faille des Echos Craft : Tiroir de recettes d'armure / robe |
Habit du shaman des échos | 0 | 200 | 515 | 515 | 0 | - | 95 | +108 Résist Air +108 Résist Feu +108 Résist Eau +108 Résist Terre +108 Résist Ténèbres +0 Pouvoir Terre +0 Pouvoir Feu +150 Intelligence +150 Dextérité | Craft : Faille des Echos Craft : Tiroir de recettes d'armure / robe |
Plastron de l'éclipse | 200 | 150 | 0 | 0 | 0 | - | 70 | +15 Résist Air +15 Résist Feu +15 Résist Eau +15 Résist Terre +15 Résist Ténèbres +7 Transpercer l'armure +7 Coup puissant +7 Coup assommant +7 Parade +7 Guérison rapide | Achat : Zone drake 90 |
Plastron de l'antépal infernal | 200 | 300 | 0 | 250 | 75 | - | 55 | +40 Résist Air +40 Résist Feu +40 Résist Eau +40 Résist Terre +40 Résist Ténèbres +35 Intelligence +35 Force +15 Sagesse +15 Dextérité +20 Pouvoir Feu | Achat : Zodaria |
Plastron de l'antépal abyssal | 200 | 300 | 0 | 250 | 75 | - | 55 | +40 Résist Air +40 Résist Feu +40 Résist Eau +40 Résist Terre +40 Résist Ténèbres +35 Intelligence +35 Force +15 Sagesse +15 Dextérité +20 Pouvoir Eau | Achat : Zodaria |
Plastron du rédempteur | 200 | 300 | 0 | 75 | 250 | - | 55 | +15 Dextérité +15 Intelligence +35 Sagesse +35 Force +20 Pouvoir Lumière +40 Résist Air +40 Résist Feu +40 Résist Eau +40 Résist Terre +40 Résist Ténèbres | Achat : Zodaria |
Plastron du brigand | 80 | 50 | 360 | 0 | 0 | - | 50 | +15 Résist Air +15 Résist Feu +15 Résist Eau +15 Résist Terre +15 Résist Ténèbres +7 Transpercer l'armure +7 Coup puissant +7 Coup assommant | Achat : Zone drake 90 |
Tunique de Moimed Ali (tank) | 350 | 270 | 350 | 0 | 0 | - | 50 | +75 Attaque +25 Transpercer l'armure +25 Parade +25 Coup puissant +25 Guérison rapide +25 Coup assommant +50 Dextérité +25 Endurance +50 Force +27 Résist Air +27 Résist Feu +27 Résist Eau +27 Résist Terre +27 Résist Ténèbres | Craft : Zodaria Craft : Forgeron de l'armure Moimed Ali |
Manteau de pierre | 0 | 30 | 0 | 75 | 300 | - | 20 | +5 Résist Air +5 Résist Ténèbres +5 Résist Terre +5 Résist Feu +5 Résist Eau +30 Pouvoir Terre +35 Sagesse | Coffre : Zone drake 90 |
Manteau de l'eau | 0 | 30 | 0 | 300 | 75 | - | 20 | +5 Résist Air +5 Résist Ténèbres +5 Résist Terre +5 Résist Feu +5 Résist Eau +30 Pouvoir Eau +35 Intelligence | Coffre : Zone drake 90 |
Manteau d'ozone | 0 | 30 | 0 | 175 | 175 | - | 20 | +5 Résist Air +5 Résist Ténèbres +5 Résist Terre +5 Résist Feu +5 Résist Eau +25 Sagesse +10 Intelligence +30 Pouvoir Air | Coffre : Zone drake 90 |
Tunique de Moimed Ali | 350 | 70 | 350 | 0 | 0 | - | 20 | +75 Attaque +25 Transpercer l'armure +25 Frappe critique +25 Parade +25 Coup puissant +25 Guérison rapide +25 Coup assommant +50 Force +15 Résist Air +15 Résist Feu +15 Résist Eau +15 Résist Terre +15 Résist Ténèbres +25 Endurance +25 Dextérité | Achat : Zodaria |
Manteau du shaman | 0 | 70 | 185 | 185 | 0 | - | 20 | +5 Résist Air +5 Résist Ténèbres +5 Résist Terre +5 Résist Feu +5 Résist Eau +20 Pouvoir Terre +20 Pouvoir Feu +25 Intelligence +25 Dextérité | Achat : Zone Drake 90 Craft : Gogg Darkpride |
Manteau du shaman | 0 | 70 | 185 | 185 | 0 | - | 20 | +5 Résist Air +5 Résist Ténèbres +5 Résist Terre +5 Résist Feu +5 Résist Eau +20 Pouvoir Terre +20 Pouvoir Feu +25 Intelligence +25 Dextérité | Achat : Zone Drake 90 |
Plastron du guerrier aguerri | 150 | 80 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | Quête : Silversky | |
Plastron de l'archer aguerri | 50 | 50 | 150 | 0 | 0 | - | 16 | Quête : Silversky | |
Plastron du débutant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | Arakas Drop : Goblin néfaste (1.50%) | |
Bol de Mère Grott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Drop : Krakott chef des railleuse (50.00%) | |
Cuillère de Mère Grott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Drop : Kéfir le larcineur (50.00%) | |
Rouleau de Mère Grott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Drop : Kalbax la pondeuse (50.00%) |
Robes
| Nom | Bonus | Localisation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robe de l'archer primordial (tank) | 0 | 500 | 300 | 0 | 0 | - | 230 | +75 Dextérité +75 Endurance +25 Force +25 Transpercer l'armure +75 Tir à l'arc +25 Coup puissant +25 Coup assommant +8 Pouvoir Air +8 Pouvoir Eau +50 Résist Air +50 Résist Ténèbres +50 Résist Terre +50 Résist Feu +50 Résist Eau | Craft : Zodaria |
Robe tellurique | 0 | 300 | 0 | 75 | 400 | - | 45 | +40 Résist Air +40 Résist Feu +40 Résist Eau +40 Résist Terre +40 Résist Ténèbres +75 Sagesse +25 Intelligence +27 Pouvoir Terre | Achat : Zodaria |
Robe de radiance | 0 | 300 | 0 | 75 | 400 | - | 45 | +40 Résist Air +40 Résist Feu +40 Résist Eau +40 Résist Terre +40 Résist Ténèbres +75 Sagesse +25 Intelligence +27 Pouvoir Lumière | Achat : Zodaria |
Robe de radiance (tank) | 0 | 500 | 0 | 75 | 400 | - | 95 | +75 Sagesse +25 Intelligence +55 Résist Air +55 Résist Feu +55 Résist Eau +55 Résist Terre +55 Résist Ténèbres +20 Pouvoir Lumière | Craft : Zodaria Craft : Forgeron de l'armure Radiante |
Robe tellurique (tank) | 0 | 500 | 0 | 75 | 400 | - | 95 | +75 Sagesse +25 Intelligence +55 Résist Air +55 Résist Feu +55 Résist Eau +55 Résist Terre +55 Résist Ténèbres +20 Pouvoir Terre | Craft : Zodaria Craft : Forgeron de l'armure Tellurique |
Robe de prêtre des échos | 0 | 300 | 0 | 75 | 860 | - | 95 | +75 Résist Air +75 Résist Ténèbres +75 Résist Terre +75 Résist Feu +75 Résist Eau +75 Intelligence +150 Sagesse +0 Pouvoir Air +0 Pouvoir Lumière +0 Pouvoir Terre | Craft : Faille des Echos Craft : Tiroir de recettes d'armure / robe |
Robe des vents | 0 | 300 | 0 | 125 | 350 | - | 45 | +40 Résist Air +40 Résist Feu +40 Résist Eau +40 Résist Terre +40 Résist Ténèbres +75 Sagesse +25 Intelligence +27 Pouvoir Air | Achat : Zodaria |
